Стандартная стоимость (без учета компенсации)
| Смена | Сроки заездов | Стоимость проживания в корпусе с удобствами в номере | Стоимость проживания в коттедже с удобствами на этаже | Стоимость проживания в летнем домике с удобствами на территории лагеря |
| 1 | 02.06.18-22.06.18 | 31500 руб. | 27300 руб. | 21000 руб. |
| 2 | 24.06.18-14.07.18 | 31500 руб. | 27300 руб. | 21000 руб. |
| 3 | 16.07.18-05.08.18 | 31500 руб. | 27300 руб. | 21000 руб. |
| 4 | 07.08.18-27.08.18 | 31500 руб. | 27300 руб. | 21000 руб. |
Стоимость с учетом компенсации (для детей работающих граждан Петербурга)
| Смена | Сроки заездов | Стоимость проживания в корпусе с удобствами в номере | Стоимость проживания в коттедже с удобствами на этаже | Стоимость проживания в летнем домике с удобствами на территории лагеря |
| 1 | 02.06.18-22.06.18 | 15183 руб. | 10983 руб. | 4683 руб. |
| 2 | 24.06.18-14.07.18 | 15183 руб. | 10983 руб. | 4683 руб. |
| 3 | 16.07.18-05.08.18 | 15183 руб. | 10983 руб. | 4683 руб. |
| 4 | 07.08.18-27.08.18 | 15183 руб. | 10983 руб. | 4683 руб. |
Стоимость с учетом компенсации (для детей работающих граждан Ленобласти)
| Смена | Сроки заездов | Стоимость проживания в корпусе с удобствами в номере | Стоимость проживания в коттедже с удобствами на этаже | Стоимость проживания в летнем домике с удобствами на территории лагеря |
| 1 | 02.06.18-22.06.18 | 16212 руб. | 12012 руб. | 5712 руб. |
| 2 | 24.06.18-14.07.18 | 16212 руб. | 12012 руб. | 5712 руб. |
| 3 | 16.07.18-05.08.18 | 16212 руб. | 12012 руб. | 5712 руб. |
| 4 | 07.08.18-27.08.18 | 16212 руб. | 12012 руб. | 5712 руб. |
Компенсация для детей граждан, прописанных и работающих в Петербурге = 16317 рублей за смену 21 день (Работающие граждане Петербурга могут получить сертификат на компенсацию в ЦОО "Молодежный" или в МФЦ своего района).
Компенсация для детей граждан, прописанных и работающих в Ленобласти = 15288 рублей за смену 21 день (предоставляется после возвращения ребенка из лагеря).