Стандартная стоимость (без учета компенсации)
| 4/5-МЕСТНЫЙ | 4/5-МЕСТНЫЙ | 2/3-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ* | |
| УДОБСТВА | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | В НОМЕРЕ | В НОМЕРЕ |
| Корпус | 2, 9, 10 | 11 | 16 | 8, 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 смена 03.06 - 23.06 | 27 300 руб | 29 400 руб | 29 400 руб | 31 500 руб | 35 700 руб |
| 2 смена 25.06 - 15.07 | 31 500 руб | 35 700 руб | 35 700 руб | 39 900 руб | 44 100 руб |
| 3 смена 17.07 - 06.08 | 33 600 руб | 35 700 руб | 35 700 руб | 44 100 руб | 48 300 руб |
| 4 смена 08.08 - 28.08 | 29 400 руб | 31 500 руб | 31 500 руб | 35 700 руб | 39 900 руб |
* - Номер повышенной комфортности
Стоимость с учетом компенсации (для детей работающих граждан Петербурга)
| 4/5-МЕСТНЫЙ | 4/5-МЕСТНЫЙ | 2/3-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ* | |
| УДОБСТВА | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | В НОМЕРЕ | В НОМЕРЕ |
| Корпус | 2, 9, 10 | 11 | 16 | 8, 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 смена 03.06 - 23.06 | 11 000 руб | 13 083 руб | 13 083 руб | 15 183 руб | 19 383 руб |
| 2 смена 25.06 - 15.07 | 15 183 руб | 19 383 руб | 19 383 руб | 23 583 руб | 27 783 руб |
| 3 смена 17.07 - 06.08 | 16 317 руб | 19 383 руб | 19 383 руб | 27 783 руб | 31 983 руб |
| 4 смена 08.08 - 28.08 | 13 083 руб | 15 183 руб | 15 183 руб | 19 383 руб | 23 583 руб |
* - Номер повышенной комфортности
Стоимость с учетом компенсации (для детей работающих граждан Ленобласти)
| 4/5-МЕСТНЫЙ | 4/5-МЕСТНЫЙ | 2/3-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ | 2/4-МЕСТНЫЙ* | |
| УДОБСТВА | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | НА ЭТАЖЕ | В НОМЕРЕ | В НОМЕРЕ |
| Корпус | 2, 9, 10 | 11 | 16 | 8, 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 смена 03.06 - 23.06 | 12 012 руб | 14 112 руб | 14 112 руб | 16 212 руб | 20 412 руб |
| 2 смена 25.06 - 15.07 | 16 212 руб | 20 412 руб | 20 412 руб | 24 612 руб | 28 812 руб |
| 3 смена 17.07 - 06.08 | 18 312 руб | 20 412 руб | 20 412 руб | 28 812 руб | 33 012 руб |
| 4 смена 08.08 - 28.08 | 14 112 руб | 16 212 руб | 16 212 руб | 20 412 руб | 24 612 руб |
* - Номер повышенной комфортности
Компенсация для детей граждан, прописанных и работающих в Петербурге = 16317 рублей за смену 21 день (Работающие граждане Петербурга могут получить сертификат на компенсацию в ЦОО "Молодежный" или в МФЦ своего района).
Компенсация для детей граждан, прописанных и работающих в Ленобласти = 15288 рублей за смену 21 день (предоставляется после возвращения ребенка из лагеря).
- На группу от 15 человек предоставляется одно бесплатное место для руководителя. Руководители проживают по 2-3 человека в номере
- В стоимость включены тренировки в бассейне по 2 часа в день из расчета 6 чел./дорожка. Тренировки проводятся по графику составляемому на месте. Время работы бассейна 06:00-22:00. Ежемесячно, в течение 3-х дней, бассейн не работает в связи с профилактической чисткой
- Даты заездов могут корректироваться на 1-2 дня