Стоимость тура в рублях со взрослого/школьника: | |||
Гостиница «Садко» 3* | |||
Размещение | 30.04 – 01.05.17 11.06 – 12.06.17 05.11 – 06.11.17 |
20.05 – 21.05.17 15.07 – 16.07.17 29.07 – 30.07.17 05.08 – 06.08.17 23.09 – 24.09.17 21.10 – 22.10.17 |
|
Место в 2-х местном стандарт | 7 060/6 660 | 6 700/6 300 | |
Доп. место | 6 210/5 810 | 6 210/5 810 | |
1-местный номер | 7 490/7 090 | 7 060/6 660 | |
Гостиница «Волхов» 4* | |||
Место в 2-х местном стандарт | 7 680/7 280 | 7 160/6 760 | |
Доп. место в номере | 6 490/6 090 | 6 490/6 090 | |
1-местный номер | 8 500/8 100 | 7 950/7 550 | |
Отель «Парк Инн Великий Новгород» 4* | |||
Размещение | 30.04 – 01.05.17 11.06 – 12.06.17 05.11 – 06.11.17 |
20.05 – 21.05.17 15.07 – 16.07.17 29.07 – 30.07.17 05.08 – 06.08.17 23.09 – 24.09.17 |
21.10 – 22.10.17 |
Место в 2-х местном стандарт | 8 770/8 370 | 8 410/8 010 | 8 030/7 630 |
Доп. место в номере | 6 780/6 380 | 6 780/6 380 | 6 780/6 380 |
Доплата за 1-местное размещение | 1 900/1 500 | 1 750/1 350 | 1 750/1 350 |
Стоимость тура в рублях со взрослого/школьника: | |||
Гостиница «Садко» 3* | |||
Размещение | 30.04 – 01.05.17 11.06 – 12.06.17 05.11 – 06.11.17 |
20.05 – 21.05.17 15.07 – 16.07.17 29.07 – 30.07.17 05.08 – 06.08.17 23.09 – 24.09.17 21.10 – 22.10.17 |
|
Место в 2-х местном стандарт | 7 060/6 660 | 6 700/6 300 | |
Доп. место | 6 210/5 810 | 6 210/5 810 | |
1-местный номер | 7 490/7 090 | 7 060/6 660 | |
Гостиница «Волхов» 4* | |||
Место в 2-х местном стандарт | 7 680/7 280 | 7 160/6 760 | |
Доп. место в номере | 6 490/6 090 | 6 490/6 090 | |
1-местный номер | 8 500/8 100 | 7 950/7 550 | |
Отель «Парк Инн Великий Новгород» 4* | |||
Размещение | 30.04 – 01.05.17 11.06 – 12.06.17 05.11 – 06.11.17 |
20.05 – 21.05.17 15.07 – 16.07.17 29.07 – 30.07.17 05.08 – 06.08.17 23.09 – 24.09.17 |
21.10 – 22.10.17 |
Место в 2-х местном стандарт | 8 770/8 370 | 8 410/8 010 | 8 030/7 630 |
Доп. место в номере | 6 780/6 380 | 6 780/6 380 | 6 780/6 380 |
Доплата за 1-местное размещение | 1 900/1 500 | 1 750/1 350 | 1 750/1 350 |