Стоимость тура на человека, руб.:
Гостиница, категория | Взрослый ½ DBL | Одноместный номер |
"Волга" 2* | 31 980 | 41 580 |
"Давыдов" 3* | 34 380 | 42 180 |
"Парк отель" 3 * | 34 080 |
|
"IT Park" 3* | 34 380 | 42 780 |
"Ногай" 3* | 37 830 | 49 380 |
"Корстон Тауэр" 4* | 40 080 | 55 080 |
* - возможно размещение в других отелях по маршруту (выше или ниже категории). Просьба уточнять у менеджера при бронировании. (Татарстан, Давыдов Инн, Парк отель, Ибис, Сулейман Палас, Биляр Палас, Релита, Гранд Казань, Шаляпин Палас, Korston Royal)
Стоимость тура на человека, руб.:
Гостиница, категория | Взрослый ½ DBL | Одноместный номер |
"Волга" 2* | 31 980 | 41 580 |
"Давыдов" 3* | 34 380 | 42 180 |
"Парк отель" 3 * | 34 080 |
|
"IT Park" 3* | 34 380 | 42 780 |
"Ногай" 3* | 37 830 | 49 380 |
"Корстон Тауэр" 4* | 40 080 | 55 080 |
* - возможно размещение в других отелях по маршруту (выше или ниже категории). Просьба уточнять у менеджера при бронировании. (Татарстан, Давыдов Инн, Парк отель, Ибис, Сулейман Палас, Биляр Палас, Релита, Гранд Казань, Шаляпин Палас, Korston Royal)