Стоимость на человека в руб.:
4 - 9 сентября 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
1 - 6 мая 2025 г. (МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ)
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 57900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 49900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 49900 47400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
12 - 17 июня 2025 г. (ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ)
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 57900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 49900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 49900 47400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
17 - 22 июля 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
14 - 19 августа 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
Стоимость на человека в руб.:
4 - 9 сентября 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
1 - 6 мая 2025 г. (МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ)
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 57900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 49900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 49900 47400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
12 - 17 июня 2025 г. (ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ)
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 57900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 49900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 49900 47400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
17 - 22 июля 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |
14 - 19 августа 2025 г.
категории номеров | стоимость (руб./чел.) |
1-местный номер стандарт - 1 чел. в номере | 55900 |
2-местный номер стандарт (2 кровати) - 2 чел. в номере | 47900 |
2-местный номер стандарт + доп. место (раскладушка) - 2 чел. в номере - 1 доп. место | 47900 45400 |
Дополнительные услуги:
доп. услуга | стоимость (руб./чел.) |
6 обедов | 6000 |