Стоимость тура на человека, руб.: | ||||
Корпус №1 | Комфорт (корпуса №2,3) | |||
Номера/ категории | Эконом 1-комнатный номер, душ, TV, WC | Стандарт 1-комнатный номер, душ, TV, WC | 1-комнатный номер, душ, WC, TV, холодильник, доп. место - диван | 2-х комнатный номер, душ /ванна, WC, TV, холодильник, доп. место - диван |
Февраль - ноябрь 2021 | ||||
2-х местный | 12 450 | 13 000 | 13 650 | 13 950 |
1-местное размещение | 14 450 | 15 450 | -- | -- |
3-х местный | 11 950 | -- | 12 650 | 12 850 |
4-х местный 2-комнатный | 11 700 | -- | -- | -- |
Январь 2021: | ||||
2-х местный | 13 190 | 13 790 | 14 690 | 14 990 |
1-местное размещение | 15 400 | 16 590 | -- | -- |
3-х местный | 12 590 | -- | 13 460 | 13 660 |
4-х местный 2-комнатный | 12 290 | -- | -- | -- |
Скидка на школьника до 16 лет на все даты при любом размещении – 800 руб. |
Стоимость тура на человека, руб.: | ||||
Корпус №1 | Комфорт (корпуса №2,3) | |||
Номера/ категории | Эконом 1-комнатный номер, душ, TV, WC | Стандарт 1-комнатный номер, душ, TV, WC | 1-комнатный номер, душ, WC, TV, холодильник, доп. место - диван | 2-х комнатный номер, душ /ванна, WC, TV, холодильник, доп. место - диван |
Февраль - ноябрь 2021 | ||||
2-х местный | 12 450 | 13 000 | 13 650 | 13 950 |
1-местное размещение | 14 450 | 15 450 | -- | -- |
3-х местный | 11 950 | -- | 12 650 | 12 850 |
4-х местный 2-комнатный | 11 700 | -- | -- | -- |
Январь 2021: | ||||
2-х местный | 13 190 | 13 790 | 14 690 | 14 990 |
1-местное размещение | 15 400 | 16 590 | -- | -- |
3-х местный | 12 590 | -- | 13 460 | 13 660 |
4-х местный 2-комнатный | 12 290 | -- | -- | -- |
Скидка на школьника до 16 лет на все даты при любом размещении – 800 руб. |